In der Forschung beschäftigen wir uns neben der Untersuchung des Ist-Zustands einzelner Ökosystemkomponenten (z.B. floristisch/faunistische Untersuchungen, Zustandsanalyse der Böden und des Mikroklimas) insbesondere mit den Wechselbeziehungen dieser Komponenten. Einen wichtigen Schwerpunkt bilden dabei Prozesse in der Rhizosphäre (dem von lebenden Pflanzenwurzeln aktuell physikalisch, chemisch und biologisch beeinflussten Boden), die neben der Nährstoffeffizienz von Anbaupflanzen und der Bodenentwicklung auch die Nährstoff- und Schadstoffflüsse in terrestrischen Ökosystemen kontrollieren. Auf Landschaftsebene fließen diese Ergebnisse in die Entwicklung nachhaltiger Managementmaßnahmen für Agrarökosysteme ein und ermöglichen eine schonende Ressourcennutzung, eine nachhaltige Klimawandelanpassung sowie die Wiederherstellung kontaminierter Böden durch pflanzenbasierte Verfahren (Bioremediation, Biomining).
| Projekt | Laufzeit | Fördermittelgeber / Link |
|---|---|---|
| BioMaS – Biomasseerzeugung auf Marginalböden mit Steinklee (Melilotus) | 08.05.2026 – 31.08.2027 | LfULG Sachsen |
| PhaNoMix – Innovativer Mischkulturanbau von Phalaris arundinacea Das Projekt untersucht den Mischkulturanbau von Phalaris arundinacea mit dem Ziel, die Nährstoffeffizienz zu verbessern und eine nachhaltige Biomasseproduktion zu unterstützen. | 01.07.2022 – 31.12.2025 | ENARGUS-Projekteintrag |
| Phalaris II – Rohrglanzgras als Bioenergiegras Verbundvorhaben zur Optimierung der Biomasseausnutzung und der Bioakkumulation von Wertstoffen. Im Teilvorhaben wurden Fermentation und Verbrennung untersucht sowie Rentabilitätsabschätzungen zur Entwicklung eines Verfahrens zur Rohstoffgewinnung aus Rohrglanzgrasbiomasse durchgeführt. | 01.11.2016 – 31.10.2019 | ENARGUS-Projekteintrag |
| HYPHORHIZO – Development of hyphenated methods as a new analytical tool Entwicklung gekoppelter analytischer Methoden zur Profilierung von Wurzelexsudat-Metaboliten und gelösten Elementspezies in der Rhizosphäre. | 2022 – 2023 | DAAD |
| BioStroh – Recovery of strategical raw materials from plant biomass in Brazil Projekt zur Rückgewinnung strategischer Rohstoffe aus pflanzlicher Biomasse in Brasilien. | 01.07.2017 – 31.03.2018 | BMBF, CLIENT II FKZ: 01DN17027 |
Kooperationspartner (Auswahl):